<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wired: Die&#160;Medienpyramide</title>
	<atom:link href="http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/</link>
	<description>Willkürliche Gedanken von Johannes Kleske</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 05:39:10 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Hierarchie der digitalen Ablenkungen &#187; Johannes Kleske - tautoko weblog</title>
		<link>http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/comment-page-1/#comment-42721</link>
		<dc:creator>Die Hierarchie der digitalen Ablenkungen &#187; Johannes Kleske - tautoko weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/?p=2685#comment-42721</guid>
		<description>[...] Most Consequential Trivia) und f&#252;r sein Blog (Information is Beautiful). Und da ihr Pyramiden zu eurem Medienverhalten ja zu m&#246;gen scheint, konnte ich euch diese hier nicht vorenthalten, wobei diese ja so ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Most Consequential Trivia) und f&#252;r sein Blog (Information is Beautiful). Und da ihr Pyramiden zu eurem Medienverhalten ja zu m&#246;gen scheint, konnte ich euch diese hier nicht vorenthalten, wobei diese ja so ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cornelia</title>
		<link>http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/comment-page-1/#comment-42650</link>
		<dc:creator>cornelia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/?p=2685#comment-42650</guid>
		<description>basiert darauf, dass der Druchschnittsamerikaner 9Screenstunden/Tag hat. Fehlender Faktor: Arbeit... Bin mir sicher dass mind 50% aller Screenzeit dem Job gewidmet ist. So sehr ich die HfG sch&#228;tze, aber das ist einfach nur eine &#220;bung in Infografik gewesen, als solche nice, der content mE nicht ernst zu nehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>basiert darauf, dass der Druchschnittsamerikaner 9Screenstunden/Tag hat. Fehlender Faktor: Arbeit&#8230; Bin mir sicher dass mind 50% aller Screenzeit dem Job gewidmet ist. So sehr ich die HfG sch&#228;tze, aber das ist einfach nur eine &#220;bung in Infografik gewesen, als solche nice, der content mE nicht ernst zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Protokoll vom 25. Juli 2009beiTrackback</title>
		<link>http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/comment-page-1/#comment-42623</link>
		<dc:creator>Protokoll vom 25. Juli 2009beiTrackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/?p=2685#comment-42623</guid>
		<description>[...] Die Medienutzungspyramide (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Medienutzungspyramide (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medienkonsum: Weniger Zocken und somit mehr vom Leben haben&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/comment-page-1/#comment-42622</link>
		<dc:creator>Medienkonsum: Weniger Zocken und somit mehr vom Leben haben&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/?p=2685#comment-42622</guid>
		<description>[...] Hinsicht kann das wired-Magazine nur gelobt werden: Der ver&#246;ffentlichte Vorschlag f&#252;r einen ausgewogenen Medienkonsum ist einfach genial, weil er an die klassische Lebensmittel- bzw. Ern&#228;hrungspyramide angelehnt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hinsicht kann das wired-Magazine nur gelobt werden: Der ver&#246;ffentlichte Vorschlag f&#252;r einen ausgewogenen Medienkonsum ist einfach genial, weil er an die klassische Lebensmittel- bzw. Ern&#228;hrungspyramide angelehnt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Buenalog &#187; Blog Archiv &#187; Gesunder Medienkonsum</title>
		<link>http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/comment-page-1/#comment-42620</link>
		<dc:creator>Buenalog &#187; Blog Archiv &#187; Gesunder Medienkonsum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/?p=2685#comment-42620</guid>
		<description>[...] Tautoko  Stichworte:  medienkonsum, mediennutzung, pyramide, wired  Verwandte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tautoko  Stichworte:  medienkonsum, mediennutzung, pyramide, wired  Verwandte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; LINKLOAD vom 20.07.2009 [UPLOAD Blog]</title>
		<link>http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/comment-page-1/#comment-42613</link>
		<dc:creator>&#187; LINKLOAD vom 20.07.2009 [UPLOAD Blog]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/?p=2685#comment-42613</guid>
		<description>[...] Welcher Medienkonsum ist gesund? Wired hat die Ern&#228;hrungspyramide f&#252;rs Web aufgestellt. Gefunden bei Johannes Kleske. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Welcher Medienkonsum ist gesund? Wired hat die Ern&#228;hrungspyramide f&#252;rs Web aufgestellt. Gefunden bei Johannes Kleske. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes Kleske</title>
		<link>http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/comment-page-1/#comment-42611</link>
		<dc:creator>Johannes Kleske</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/?p=2685#comment-42611</guid>
		<description>Also, ich erkenne &quot;Aggregators and Blogs&quot; mit einer Stunde in der Pyramide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, ich erkenne &#8220;Aggregators and Blogs&#8221; mit einer Stunde in der Pyramide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://tautoko.info/2009/07/19/wired-die-medienpyramide/comment-page-1/#comment-42610</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/?p=2685#comment-42610</guid>
		<description>Wie schade, dass das echte Bloggen nicht mehr auftaucht, daf&#252;r nur noch Microblogging. :-( &quot;Twitter kills the Blogging-Star!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schade, dass das echte Bloggen nicht mehr auftaucht, daf&#252;r nur noch Microblogging. <img src='http://tautoko.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  &#8220;Twitter kills the Blogging-Star!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
