<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der kleine&#160;tautoko-Trendreport</title>
	<atom:link href="http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/</link>
	<description>Das Weblog von Johannes Kleske zu Social Media, Konzeption, Marketing, Cafes, Barcamp, Web 2.0, Streetart etc.</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:32:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/#comment-40243</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 16:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/#comment-40243</guid>
		<description>Den Jonathan Harris Film fand ich auf Wahnsinn. Schicke Ideen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Jonathan Harris Film fand ich auf Wahnsinn. Schicke Ideen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trends im Web zur Visualisierung at Dennis Online</title>
		<link>http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/#comment-40224</link>
		<dc:creator>Trends im Web zur Visualisierung at Dennis Online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 07:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/#comment-40224</guid>
		<description>[...] Johannes hat in seinem Tautokoblog einen kleinen bericht &#252;ber aktuelle Trends/Flops zur Visualisierung im Web geschrieben. Kann ich nur empfehlen das mal zu lesen, da einige leute irgendwie immer noch in die falsch richtung gehen. http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Johannes hat in seinem Tautokoblog einen kleinen bericht &#252;ber aktuelle Trends/Flops zur Visualisierung im Web geschrieben. Kann ich nur empfehlen das mal zu lesen, da einige leute irgendwie immer noch in die falsch richtung gehen. <a href="http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/" rel="nofollow"></a><a href='http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/'>http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ideensammlung. &#187; Blog Archive &#187; Für alle Freunde von Datenvisualisierung und Semantik</title>
		<link>http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/#comment-40221</link>
		<dc:creator>Ideensammlung. &#187; Blog Archive &#187; Für alle Freunde von Datenvisualisierung und Semantik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 16:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tautoko.info/2007/08/21/der-kleine-tautoko-trendreport/#comment-40221</guid>
		<description>[...] (via tautoko [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via tautoko [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
